Комплектации и цены SOLARIS HS
Стандартное оборудование
Безопасность
|
|
Экстерьер
|
Интерьер
|
Комфорт
|
|
|
Аудио
|
Цены
Active Plus | Comfort | Sportline Comfort | Elegance | Sportline Elegance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 л 100 л.с. | 6MT | 6AT | |||||||
Рекомендованные максимальные розничные цены* | |||||||||
Прямая выгода | 320 000 | 305 000 | |||||||
Итого с учетом выгоды | 1 690 000 ₽ | 1 711 000 ₽ | |||||||
1.6 л 123 л.с. | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT |
Рекомендованные максимальные розничные цены* | 2 019 000 ₽ | 2 022 000 ₽ | 2 032 000 ₽ | 2 166 000 ₽ | 2 025 000 ₽ | 2 170 000 ₽ | 2 339 000 ₽ | ||
Прямая выгода | 320 000 | 250 000 | |||||||
Итого с учетом выгоды | 1 693 000 ₽ | 1 775 000 ₽ |
* Во избежание сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или Сервисного товара для потенциальных Покупателей Продукции/Сервисного товара.
Основные параметры
Active Plus | Comfort | Elegance | |
---|---|---|---|
Категория | Седан | Седан | Седан |
Класс модели | B-малый класс | B-малый класс | B-малый класс |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Комфорт и Аудио
Active Plus | Comfort | Elegance | |
---|---|---|---|
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + |
Зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Тканевая вставка в дверях | + | + | + |
Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | + | - | - |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + |
Разъем USB для подключения внешних устройств | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация* | + | + | + |
Bluetooth для воспроизведения аудио | + | - | - |
Подогрев руля | - | + | + |
Bluetooth для воспроизведения аудио и громкая связь Hands Free | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | + |
Управление телефоном на руле | - | + | + |
Панель приборов с цветным 4,2" экраном | - | + | + |
Аудиосистема (Радио//MP3) с 6 динамиками | - | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | + | + |
Аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) | - | + | + |
Климат-контроль | - | - | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | + |
Датчик света | - | - | + |
* В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации
** Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc. Во избежание сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или Сервисного товара для потенциальных Покупателей Продукции/Сервисного товара.
Экстерьер и Интерьер
Active Plus | Comfort | Elegance | |
---|---|---|---|
Отделка руля кожей | - | + | + |
Уникальный дизайн решетки радиатора (только для Comfort) | - | + | - |
Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине | - | - | + |
Футляр для очков в потолочной консоли | - | - | + |
Центральный задний подголовник | - | - | + |
Светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов | - | - | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + |
USB зарядка для задних пассажиров | - | - | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + |
Хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора | - | - | + |
Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 | - | - | + |
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | - | - | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | + |